連州市2014年會議費及“三公”經(jīng)費決算 |
||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
自查單位 | 2014年度會議費及“三公”經(jīng)費決算 | |||||||||||
合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | |||||||
其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
連州市 | 4454.24 | 4454.24 | 606.15 | 606.15 | 15.43 | 15.43 | 441.26 | 441.26 | 2052.34 | 2052.34 | 1339.06 | 1339.06 |
注: | ||||||||||||
1.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。 | ||||||||||||
2.涉及金額的內(nèi)容以等值人民幣方式統(tǒng)計,單位為“萬元”,精確到小數(shù)點后兩位數(shù)。 |